LP | Zespół | Mecze | Punkty | Z | P | Małe punkty | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Zabrze | 10 | 20 | 10 | 0 | 771:453 | 1,7 |
2 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 10 | 17 | 7 | 3 | 614:448 | 1,37 |
3 | MKS Strzelce Opolskie | 10 | 17 | 7 | 3 | 604:456 | 1,32 |
4 | RMKS Rybnik | 9 | 12 | 3 | 6 | 509:521 | 0,98 |
5 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 10 | 12 | 2 | 8 | 371:585 | 0,63 |
6 | KS Odra Brzeg | 9 | 8 | 0 | 9 | 237:643 | 0,37 |
RMKS jest na 4 ! :d ale będziemy na 3 ! znaczy na pewno ! xd
OdpowiedzUsuńO TAK TAK Karo! Słuszna uwaga. Rzeczywiście to jeszcze nie jest ostateczna wersja tabeli. Cieszę się, że jesteś czujna no i generalnie WITAMY na blogu jako "podglądacza" :-)
OdpowiedzUsuń